In centrum van Middelburg gelegen sfeervolle en karakteristieke tussenwoning (energielabel C) met onder andere een dakterras, diepe achtertuin en achterom.
Een verrassende indeling die is verstopt achter een fraaie voorgevel!
De globale indeling is als volgt: - Begane grond: Entree met fraai glas-in-lood, trap naar verdieping. Ruime lichte woonkamer met houtkachel en een vaste trap naar het souterrain. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de keuken, van waaruit u toegang heeft tot het dakterras. - Verdieping: Overloop met toegang naar de 3 slaapkamers. Badkamer voorzien van dubbele wastafel, toilet en bidet. - Souterrain: Open ruimte, Hal, tuinkamer/berging, (fietsen)berging met ook de c.v.-opstelling, gang met toilet en bergruimte. Badkamer v.v. douche, wastafel, ligbad. Witgoedruimte en berging.
De achtertuin is goed bereikbaar vanuit het souterrain en ook via een achterom.
Kenmerken: - Woonoppervlak ca. 164 m2 en perceel 127 m2 - Remeha Single Split Airconditioning, Intergas HRE hybride pomp en 8 zonnepanelen - 3 slaapkamers, 2 badkamers, dakterras en een groot souterrain - Inpandige (fietsen)berging
Er is een recent opgesteld bouwkundig rapport beschikbaar.
Bezichtigingen vinden op afspraak plaats.
De oplevering is in overleg.
In de koopovereenkomst worden een geen eigen gebruik en bewoning- en ouderdomsclausule opgenomen. Ook wordt een "as is, where is" bepaling opgenomen.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1904 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1904 | |
| Woon oppervlakte | 164 | |
| Inhoud woonhuis | 582 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Monument | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dakterras | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2021 | |
| Perceel oppervlakte | 127 | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre Hybride Pomp Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 5 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Beschermd stads gez | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, warmtepomp, houtkachel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 500 Oppervlakte: 50 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1904 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1904 | |
| Woon oppervlakte | 164 | |
| Inhoud woonhuis | 582 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Monument | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dakterras | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2021 | |
| Perceel oppervlakte | 127 | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre Hybride Pomp Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 5 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Beschermd stads gez | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, warmtepomp, houtkachel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 500 Oppervlakte: 50 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: