In buitengebied gelegen vrijstaande woning met vrijstaand bijgebouw (beide gebouwen met energielabel A+) op royaal perceel van bijna 5.000 m2 eigen grond!
Het betreft een voormalige woon/zorglocatie op groot perceel net buiten de stad Middelburg met diverse appartementen, gezamenlijke ruimtes en een dagverblijf. Er is een gelijkvloers woonprogramma aanwezig en er zijn 30 zonnepanelen geplaatst.
De bestemming is "Maatschappelijk", bestemd voor woonzorgvoorziening met dagbesteding. Maatvoeringen: maximum goothoogte 4 meter, maximum bouwhoogte 8 meter, maximum bebouwd oppervlak 570 m2.
De globale indeling is als volgt: - Begane grond: Centrale hal, meterkast, wasruimte, werkkast, centrale woonkamer/eetkeuken. 8 woon/slaapkamers met eigen badkamers. Op de verdieping nog bergruimte en een slaapkamer. Aanbouw: centrale woonkamer/eetkeuken, 2 woon/slaapkamers met eigen badkamers. - Dagverblijf: Centrale woonkamer/eetkeuken, toilet, 4 afzonderlijke ruimtes.
Het terrein is grotendeels ingericht met gras en bomen en ook een deel bestraat met tegels. Er is een houten garage/berging geplaatst. De tuin is omringd met een hekwerk.
Op aanvraag zenden wij u alle documenten uit de dataroom toe.
Bezichtigingen vinden op afspraak plaats.
De oplevering gaat in overleg.
Keuze notaris is voorbehouden aan verkoper.
In de koopovereenkomst worden een geen eigen gebruik en bewoning- en ouderdomsclausule opgenomen, alsmede een asbestclausule. Ook wordt een "as is, where is" bepaling opgenomen.
Verkoop geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat verkoper toestemming voor verkoop verkrijgt van toezichthouder en hypotheekhouders. Dit voor een periode van 12 weken, welke ingaat na ondertekening van de koopovereenkomst.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1969 | |
| Aantal kamers | 16 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1969 | |
| Woon oppervlakte | 553 | |
| Inhoud woonhuis | 2050 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_P | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 4985 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Aantal badkamers | 3 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Garage vrijstaand | hout | |
| Aantal slaapkamers | 11 | |
| Buiten bebouwde kom | Ja | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1969 | |
| Aantal kamers | 16 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1969 | |
| Woon oppervlakte | 553 | |
| Inhoud woonhuis | 2050 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_P | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 4985 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Aantal badkamers | 3 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Garage vrijstaand | hout | |
| Aantal slaapkamers | 11 | |
| Buiten bebouwde kom | Ja | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: