Op de eerste verdieping van dit netjes verzorgde complex, vind je dit verrassend ruime 3-kamer appartement. Een plek met voldoende ruimte om fijn te wonen. Vlakbij het winkelcentrum Veersche Poort én op de fiets ben je zo in de binnenstad van Middelburg.
Begane grond: Via de afgesloten entree op de begane grond bereik je het trappenhuis en het souterrain waar zich de eigen berging bevindt, handig voor je fiets of extra spullen. Eerste verdieping: Hal met meterkast en toilet. De woonkamer is 31 m² groot en heeft toegang tot het balkon aan de voorzijde. De dichte keuken, met een nette opstelling, ligt aan de achterzijde en heeft toegang tot het tweede balkon. Hier is ook de opstelling van de combiketel te vinden. Verder zijn er twee prima slaapkamers en een nette badkamer met douche en wastafel.
Het appartement is grotendeels voorzien van dubbel glas en heeft energielabel B. De maandelijkse bijdrage aan de actieve Vereniging van Eigenaars bedraagt thans totaal € 303,-, waarvan € 160,- een extra bijdrage is in verband met reservering van groot onderhoud.
Wordt dit jouw nieuwe thuis? Neem contact op met Dingemanse makelaars en plan een bezichtiging in.
- Voor extra informatie over de bouwkundige staat van de woning is er een bouwkundig rapport beschikbaar. - Verkoop geschiedt alleen aan de beoogde eindgebruiker. Verhuur of in gebruik geven door koper aan kind(eren) of ouders is wel toegestaan. - Er is een projectnotaris door verkoper aangewezen waar de levering dient plaats te vinden.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | portiekflat | |
| Bouwjaar | 1963 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1963 | |
| Woon oppervlakte | 72 | |
| Inhoud woonhuis | 239 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Energielabel | B | |
| BouwjaarCV | 2009 | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 31 | |
| Portiekwoning | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 17 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | portiekflat | |
| Bouwjaar | 1963 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1963 | |
| Woon oppervlakte | 72 | |
| Inhoud woonhuis | 239 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Energielabel | B | |
| BouwjaarCV | 2009 | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 31 | |
| Portiekwoning | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 17 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: