DEZE WONING IS VERKOCHT VÓÓR INTERNETPLAATSING EN WORDT AANGEMELD VOOR DE STATISTIEKEN.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | null, null | |
| Bouwjaar | 1957 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1957 | |
| Woon oppervlakte | 138 | |
| Inhoud woonhuis | 345 | |
Overige |
||
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | F | |
| In overleg | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 553 | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | null, null | |
| Bouwjaar | 1957 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1957 | |
| Woon oppervlakte | 138 | |
| Inhoud woonhuis | 345 | |
Overige |
||
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | F | |
| In overleg | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 553 | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: