Hertgang 78 – Veldhoven
Mooie, instapklare en moderne hoekwoning gelegen in een rustige en ruim opgezette woonwijk, met zonnige achtertuin, eigen parkeerplaats en vrij uitzicht. De woning bevindt zich in een kindvriendelijke omgeving met scholen, winkels en overige voorzieningen op korte afstand.
Via de circa 4 meter diepe voortuin bereik je de entree met hal, voorzien van een houten vloer.
De moderne en lichte living is afgewerkt met een tijdloze houten vloer, strakke stucwerk wanden en een strak afgewerkt stucwerk plafond. Vanuit de woonkamer is er toegang tot het terras en de achtertuin.
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de open keuken, uitgerust met: - extra diep aanrechtblad - 4-pits gaskookplaat - extra brede afzuigkap met eigen motor en directe afvoer naar buiten - koelkast - combimagnetron/oven - vaatwasser - diverse onder- en bovenkasten.
Aansluitend bevindt zich een tussenportaal met een ruime toiletruimte, voorzien van wandcloset en fontein.
1e verdieping: De gehele verdieping (met uitzondering van de badkamer) is voorzien van een laminaatvloer en afgewerkt met wanden in spachtelputz.
De overloop geeft toegang tot: - een royale ouderslaapkamer met deur naar een Frans balkon - een tweede slaapkamer met fraaie raampartijen tot aan de vloer en een openslaande kiep-/kanteldeur naar een Frans balkon.
De volledig betegelde badkamer beschikt over: - inloopdouche - ligbad - wandcloset - wastafel - designradiator.
2e verdieping: Via een vaste trap bereik je de volwaardige zolderverdieping met laminaatvloer, twee zijramen en een praktisch werkblad met spoelbak. Daarnaast zijn hier diverse bergkasten aanwezig en de aansluitingen voor wasmachine en droger.
Algemeen - Bouwjaar: 2010 - Optimaal geïsoleerd (dak-, spouw- en muurisolatie, dubbele beglazing) - Buitenkozijnen en deuren uitgevoerd in hardhout - Inhoud: ca. 326 m3 - Woonoppervlakte: ca. 92 m3 - Onderhoudsvrije, zonnig gelegen achtertuin met berging voorzien van elektra en dubbele deur - Voorzien van Politiekeurmerk Veilig Wonen - Eigen parkeerplaats op afgesloten binnenterrein (servicekosten ca. € 23,- per maand voor onderhoud terrein) - Energielabel A
Zeer geschikt voor starters en jonge gezinnen
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2010 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2010 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 326 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2010 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 117 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Frans balkon | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 16 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 550 Oppervlakte: 44 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2010 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2010 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 326 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2010 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 117 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Frans balkon | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 16 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 550 Oppervlakte: 44 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: