Licht en Ruim 2 Slaapkamer en Woonkamer Appartement Te Koop!
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Appartement | |
| Bouwjaar | 1988 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1988 | |
| Woon oppervlakte | 73 | |
| Inhoud woonhuis | 185 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Balkon | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Plat dak | |
| WC check | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Erfpacht | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Schuifpui | Ja | |
| WC zwevend | Ja | |
| BouwjaarCV | 2012 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 73 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Opstap tram | Ja | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Warm waterCV | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Douchecabine | Ja | |
| Materiaal dak | leisteen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 26 | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Balkon voorkant | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | CW3 | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Brandbeveiliging | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Middelbare school | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Toegankelijk ouderen | Ja | |
| Parkeer opie vergunning | Ja | |
| Cert algemeen woning keur | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Gedeeltelijk gemeubileerd | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek betaald | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Appartement | |
| Bouwjaar | 1988 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1988 | |
| Woon oppervlakte | 73 | |
| Inhoud woonhuis | 185 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Balkon | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Plat dak | |
| WC check | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Erfpacht | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Schuifpui | Ja | |
| WC zwevend | Ja | |
| BouwjaarCV | 2012 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 73 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Opstap tram | Ja | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Warm waterCV | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Douchecabine | Ja | |
| Materiaal dak | leisteen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 26 | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Balkon voorkant | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | CW3 | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Brandbeveiliging | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Middelbare school | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Toegankelijk ouderen | Ja | |
| Parkeer opie vergunning | Ja | |
| Cert algemeen woning keur | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Gedeeltelijk gemeubileerd | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek betaald | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
€ 325.000
1063CC Amsterdam
€ 375.000 k.k.
1069EN Amsterdam
€ 495.000 k.k.
1056CJ Amsterdam