Mijnsherenplein 27B01 3081 CR Rotterdam
Welkom op Mijnsherenplein 27B01, gelegen op de eerste verdieping. Deze 3 kamer woning heeft 2 slaapkamers en een woonkamer.
De woning is in 2023 geheel vernieuwd met een nieuwe CV Ketel, badkamer, toilet en keuken.
Heeft u interesse in deze woning?
Bezichtigingen alleen op afspraak.
Bijzonderheden:
- Eigen grond;
- Energielabel C;
- CV Ketel van 2023, Remeha Avanta
- Nieuwe keuken 2023
- Nieuwe badkamer 2023
- Bouwjaar 1933;
- Balkon;
- Kunstofkozijnen;
- V.v.E. bijdrage is € 95,11 per maand;
- In de koopovereenkomst komt een ouderdomsclausule en een niet feitelijke bewoning clausule;
- Oplevering in overleg, is mogelijk op zeer korte termijn.
- Nieuw dak in April 2025
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Appartement | |
| Bouwjaar | 1933 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1933 | |
| Woon oppervlakte | 45 | |
| Inhoud woonhuis | 162 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Bovenwoning, Appartement | |
| Perceel oppervlakte | 0 | |
| Appartement | Ja | |
| Bovenwoning | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Dak opmerking | Bitumineuze dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Prijs opmerking | Servicekosten €95 | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 0 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, HR-glas | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Appartement | |
| Bouwjaar | 1933 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1933 | |
| Woon oppervlakte | 45 | |
| Inhoud woonhuis | 162 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Bovenwoning, Appartement | |
| Perceel oppervlakte | 0 | |
| Appartement | Ja | |
| Bovenwoning | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Dak opmerking | Bitumineuze dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Prijs opmerking | Servicekosten €95 | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 0 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, HR-glas | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: