Direct bij het centrum, Boschplein, basisschool en uitvalswegen ligt aan een groen- en waterstrook, in de woonwijk Lemmerweg-Oost, deze ruime eengezinswoning (1963) met aangebouwde bijkeuken, berging, een vrijstaande berging en een ca. 10m diepe achtertuin. De woning is voorzien van kunststof kozijnen en 6 zonnepanelen (2020).
Begane grond: Entree/hal. Meterkast. Trapopgang. Trapkast. WC. Ruime doorzonkamer (ca. 28m2) met laminaatvloer. Open keuken (ca. 6m2) met standaard inrichting. Aangebouwde bijkeuken (ca. 7m2) met wasmachine aansluiting en opstelmogelijkheid voor witgoed. Deur naar de tuin en naar aangebouwde berging (ca. 8m2). Vrijstaand houten berging (ca. 4m2). Ca. 10m diepe achtertuin op het oosten. Achterom via gezamenlijke steeg. Voortuin.
1e verdieping: Overloop. Vier slaapkamers (ca. 11, 11, 5, 5m2) met laminaatvloer. Vaste kasten. Eenvoudige douche met wastafel.
Info: Energielabel D. Voorzien van kunststof kozijnen (m.u.v. aanbouw), gedeeltelijk met dubbele beglazing. CV (Intergas HR-combiketel 2013; eigendom). 6 Zonnepanelen (315 Wp per stuk; 2020; eigendom). Platte dakbedekking woning vernieuwd in 2011. Bouwjaar 1963. Eigen grond 135m2. Gebruiksoppervlak wonen ca. 91m2. Berging ca. 8m2. Houten berging ca. 4m2. Inhoud ca. 285m3.
Een functionele en ruime eengezinswoning direct bij het centrum, ideaal voor een gezin en starter!
Bezichtiging uitsluitend via de makelaar.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1963 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1963 | |
| Woon oppervlakte | 91 | |
| Inhoud woonhuis | 285 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2013 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 135 | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Oppervlakte woonkamer | 28 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 13 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 600 Oppervlakte: 60 | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1963 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1963 | |
| Woon oppervlakte | 91 | |
| Inhoud woonhuis | 285 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2013 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 135 | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Oppervlakte woonkamer | 28 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 13 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 600 Oppervlakte: 60 | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: