Ben jij starter op de woningmarkt en droom je van je eigen plek op een fijne locatie? Dan is deze leuke goed onderhouden tussenwoning in de populaire wijk Noorderhoek in Sneek precies wat je zoekt! Je komt binnen in een heerlijke lichte woonkamer met open keuken en openslaande deuren naar een diepe, zonnige tuin...perfect voor lange zomeravonden. Extra fijn: een praktische bijkeuken, modern vernieuwd sanitair en drie slaapkamers, dus genoeg ruimte om te wonen, werken of groeien.
Binnenkijken? Kom verder!
INDELING
Begane grond: Hal met meterkast, modern toilet, trapopgang en ruime trapkast, woonkamer met veel lichtinval en openslaande deuren naar de tuin, half open keuken en aangrenzend een keurige geïsoleerde bijkeuken met witgoedaansluitingen en CV opstelling en deur naar royale achtertuin.
1e verdieping: Overloop, 3 slaapkamers met vaste kasten en vernieuwde badkamer met douche en wastafelmeubel.
2e verdieping: Bereikbaar via vlizo trap, ruime geïsoleerde bergzolder.
Tuin: Nieuw aangelegde voortuin en ruime zonnige achtertuin met stenen berging en achterom.
ALGEMEEN: - Bouwjaar 1949. - Energielabel C. - Verwarming d.m.v. CV ketel, Nefit bj. 2018. - Keuken in hoekopstelling v.v. oven, gaskookplaat en afzuigkap. - Vernieuwd toilet en badkamer v.v. douche, wastafelmeubel en origineel raam. - De zolder is na geïsoleerd, voorzien van een nieuw dakraam en keurig afgetimmerd. - Hier woon je rustig, maar wel op korte fietsafstand van het gezellige centrum, winkels en horeca!
Maak vrijblijvend een bezichtigingsafspraak via Makelaardij Jan de Lange!
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1949 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1949 | |
| Woon oppervlakte | 72 | |
| Inhoud woonhuis | 279 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2018 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 143 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Proline Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 8 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1500 Breedte: 560 Oppervlakte: 84 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1949 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1949 | |
| Woon oppervlakte | 72 | |
| Inhoud woonhuis | 279 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2018 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 143 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Proline Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 8 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1500 Breedte: 560 Oppervlakte: 84 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: