Appartement (energielabel A) op de derde verdieping van het gebouw genaamd "Panorama" in de Stromenwijk te Middelburg. Het complex is gebouwd in 2012, op de begane grond zijn er onder meer 2 supermarkten gevestigd. Het appartement heeft een oppervlakte van circa 79 m2 en is voorzien van een groot dakterras en een weids uitzicht!
De indeling is als volgt: Entree, gang met meterkast, toilet en berging met de witgoedaansluiting(en). Ruime woonkamer met schuifpui naar het dakterras en open keuken. De keuken is voorzien van een keukenopstelling in lichte kleurstelling met inbouwapparatuur. Er zijn 2 slaapkamers waarvan één met inbouwkasten en de badkamer is voorzien van een douche, wastafel en tweede toilet. Het dakterras is zowel vanuit de slaapkamer als de woonkamer bereikbaar en is goed gelegen op de zon.
Er is een privé berging die bij het appartement hoort. De berging is bereikbaar via een andere ingang van het complex en is niet binnenuit bereikbaar.
De maandelijkse bijdrage aan de VvE bedraagt: € 211,07 (appartement en berging).
Er is een bouwkundig rapport in te zien.
Notariskeuze is voorbehouden aan verkoper.
Verkoop geschiedt alleen aan de beoogde eindgebruiker. Verhuur of in gebruik geven door koper aan kind(eren) of ouders is wel toegestaan.
In de koopakte wordt een 'niet zelf bewoond' clausule opgenomen.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | galerijflat | |
| Bouwjaar | 2012 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2012 | |
| Woon oppervlakte | 79 | |
| Inhoud woonhuis | 262 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Dakterras | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2012 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 14 | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Geheel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | galerijflat | |
| Bouwjaar | 2012 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2012 | |
| Woon oppervlakte | 79 | |
| Inhoud woonhuis | 262 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Dakterras | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2012 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 14 | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Geheel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: