Vanaf het moment dat je dit huis (energielabel C) binnenstapt, voelt dit huis ruim, licht en vriendelijk aan. De ligging in de geliefde Erasmuswijk draagt daar zeker aan bij: een rustige en groene omgeving, maar toch overal dichtbij. Dit is een plek waar je je al snel thuis voelt!
De indeling: In de hal vind je de meterkast, het toilet en de trapopgang. De woonkamer van 40 m² is speels ingedeeld, met verschillende hoeken die uitnodigen om je eigen sfeer te creëren. Dankzij de grote schuifpui kijk je mooi weg de achtertuin in. Aan de voorzijde ligt de open keuken, voorzien van een gaskookplaat en afzuigkap – een praktische basis voor wie later misschien graag wil moderniseren. Op de eerste verdieping zijn drie fijne slaapkamers van 13, 10 en 8 m². De badkamer is netjes uitgevoerd met een ligbad/douche, wastafel en een tweede toilet. De tweede verdieping is een open zolder met de c.v.-opstelling en wasmachine-aansluiting. Deze ruimte leent zich uitstekend voor een extra slaapkamer, werkkamer of hobbyruimte; het is maar net wat jouw woonwensen zijn.
Ook rondom het huis is alles netjes verzorgd. De achtertuin, op het oosten, is een fijne plek om heerlijk te ontspannen. Aan de voorzijde is een oprit en een berging. Wie behoefte heeft aan een garage kan deze ruimte weer ombouwen, de huidige bewoner heeft een deel van de oorspronkelijk garage bij de woonkamer getrokken.
Ben je op zoek naar een ruime woning in een prettige woonomgeving, waar je direct fijn kunt wonen en tegelijk nog mogelijkheden hebt om het helemaal naar je hand te zetten? Dan laten we je dit huis graag zien. Neem contact op met Dingemanse makelaars voor een bezichtiging. Je bent van harte welkom!
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1994 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1994 | |
| Woon oppervlakte | 123 | |
| Inhoud woonhuis | 460 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buiten |
||
| Garage mogelijk | Ja | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 205 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 40 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 700 Oppervlakte: 96 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1994 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1994 | |
| Woon oppervlakte | 123 | |
| Inhoud woonhuis | 460 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buiten |
||
| Garage mogelijk | Ja | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 205 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 40 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 700 Oppervlakte: 96 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: