In een prettige woonomgeving ligt deze moderne hoekwoning met onder andere 4 slaapkamers, een vrijstaande berging en een achtertuin met achterom.
Begane grond: Entree, hal, gang, meterkast, toilet (hangend) met fonteintje, woonkamer met schuifpui naar de achtertuin, luxe keuken met inbouwapparatuur en eveneens met toegang tot de tuin. In de achtertuin staat een stenen berging.
Eerste verdieping: Overloop, 3 ruime slaapkamers, stijlvolle badkamer met douche, zwevend toilet, design radiator en wastafelmeubel.
Tweede verdieping: Voorzolder met c.v.-ketel, ruime slaapkamer 4 met dakkapel.
Bouwjaar: 1969 Woonoppervlakte: 126 m² In de achtertuin staat een ruime berging Vele openbare voorzieningen zijn nabij aanwezig
Pluspunten Hoekwoning Ruime woning, met grote woonkamer Mogelijkheid voor een dakkapel Aan de voorzijde vrije ligging Goede bereikbaarheid en voorzieningen om de hoek Parkeren voor de deur is geen probleem
De Lankforst maakt onderdeel uit van de wijk Dukenburg. Deze wijk staat bekend om het vele groen en ruim opgezette straten. De bereikbaarheid is erg goed door de A73 en dichtbij gelegen station, met winkelcentrum, Dukenburg. Op loopafstand is wijkwinkelcentrum Malvert gelegen met een supermarkt en verschillende winkels. Natuurliefhebbers kunnen genieten in park Staddijk of een wandeling maken in de Berendonck
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1969 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1969 | |
| Woon oppervlakte | 126 | |
| Inhoud woonhuis | 451 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 245 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 600 Oppervlakte: 48 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1969 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1969 | |
| Woon oppervlakte | 126 | |
| Inhoud woonhuis | 451 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 245 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 600 Oppervlakte: 48 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 485.000 k.k.
6522CR Nijmegen
€ 400.000 k.k.
6512CX Nijmegen
€ 865.000 k.k.
6522CN Nijmegen