Aan de Tooropstraat 85, in één van de populairste wijken van Nijmegen, bevindt zich deze karaktervolle tussenwoning uit 1958. De woning combineert een warme sfeer met praktische leefruimte en beschikt over maar liefst vier slaapkamers en een zonnige achtertuin. Dankzij de grote ramen en de openslaande deuren is de woning heerlijk licht. De ligging is ideaal: in een rustige straat met alle voorzieningen zoals winkels, scholen, sportfaciliteiten en openbaar vervoer op korte afstand. Nijmegen-Oost staat bekend om haar charmante jaren ’30- en ’50-architectuur, levendige buurtgevoel en groene straatbeeld. In de directe omgeving vind je gezellige cafés, restaurants en buurtwinkels, terwijl ook het bruisende stadscentrum van Nijmegen, het Radboudumc en het station eenvoudig bereikbaar zijn. De wijk ademt karakter en is geliefd bij jong en oud die de stadse levendigheid willen combineren met een rustige woonomgeving.
Provisiekelder: ruime kelder op stahoogte met de witgoedaansluitingen;
Begane grond: entree, toiletruimte, sfeervolle woonkamer en suite met openslaande deuren naar de zonnige achtertuin met een vrijstaande stenen berging, eenvoudige maar nette open keuken met enige inbouwapparatuur;
Eerste verdieping: overloop met tweede toiletruimte, slaapkamer 1 met inbouwkast (ca. 15 m²), slaapkamer 2 (ca. 11 m²), slaapkamer 3 (ca. 9 m²) en een nette badkamer met ligbad, doucheruimte en vaste wastafel.
Zolder: voorzolder met pantry en stookruimte, slaapkamer 4 (ca. 10 m²).
Bijzonderheden • Bouwjaar: 1958 • Woonoppervlakte: ca. 121 m² • Inhoud: ca. 470 m³ • 4 slaapkamers • Dakisolatie en volledig voorzien van dubbele beglazing • C.V.-combiketel (2025) • Zonnige achtertuin met vrijstaande stenen berging
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1958 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1958 | |
| Woon oppervlakte | 121 | |
| Inhoud woonhuis | 470 | |
| Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2011 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 153 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Itho Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 15 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 550 Oppervlakte: 66 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1958 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1958 | |
| Woon oppervlakte | 121 | |
| Inhoud woonhuis | 470 | |
| Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2011 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 153 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Itho Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 15 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 550 Oppervlakte: 66 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 485.000 k.k.
6522CR Nijmegen
€ 400.000 k.k.
6512CX Nijmegen
€ 865.000 k.k.
6522CN Nijmegen