In het prachtige kerkdorp Lemiers ("Lemieësj") nabij Vaals en in het heuvelland, mogen wij u deze halfvrijstaande woning met garage aanbieden. De woning is gelegen aan de Berensbergstraat 12 te Lemiers.
Indeling: Begane grond: Middels de hal/entree met meterkast, trapopgang en deels betegelde toiletruimte met staand toilet en fonteintje kunt u de woonkamer en de gesloten keuken bereiken. De doorzon woonkamer met grote raampartijen is groot ca. 30 m² en is voorzien van vloerbedekking. De gesloten keuken is groot ca. 8 m² en is voorzien van een hoek opstelling met de navolgende apparatuur: elektrische kookplaat, afzuigkap en oven. Tevens is er in de keuken een ruime trapkast aanwezig.
De tuin is gelegen op het westen. De tuin is voorzien van een ruim terras, gazon en borders. Vanuit de tuin heeft u toegang tot de garage. De garage is in spouw uitgevoerd en is voorzien van een kantelpoort. De garage is groot ca. 19 m².
Tevens is de tuin middels een zijpoort te bereiken.
1e Verdieping: Middels de overloop komt u in de 3 slaapkamers alsmede de badkamer. De slaapkamers zijn voorzien van vloerbedekking en zijn respectievelijk groot ca. 15 m², 11 m² en 7 m². De geheel betegelde badkamer is groot ca. 5 m² en is voorzien van een vaste wastafel met ombouw, douche en een staand toilet. Tevens is op de badkamer de aansluiting voor de wasmachine gerealiseerd.
2e Verdieping: Middels een vaste trap is de 2e verdieping te bereiken alwaar de 4e slaapkamer gecreëerd kan worden. Tevens is hier de Nefit CV-ketel gesitueerd.
Bijzonderheden: - De woning is geheel voorzien van houten kozijnen. - De woning is grotendeels voorzien van dubbele beglazing. - De Nefit CV ketel met bouwjaar 2024 is eigendom. - Het garage dak is voorzien van een kunststof dakbedekking.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1971 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1971 | |
| Woon oppervlakte | 112 | |
| Inhoud woonhuis | 410 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 306 | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Zolder trap type | vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Garage vrijstaand | steen | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 700 Breedte: 1400 Oppervlakte: 98 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1971 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1971 | |
| Woon oppervlakte | 112 | |
| Inhoud woonhuis | 410 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 306 | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Zolder trap type | vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Garage vrijstaand | steen | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 700 Breedte: 1400 Oppervlakte: 98 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: