Aan de rand van het gezellige centrum van Simpelveld mogen wij u deze instapklare bovenwoning aanbieden. De bovenwoning is voorzien van 2 slaapkamers.
Indeling: Begane grond: Middels de centrale entree kunt u middels het trappenhuis de bovenwoning bereiken. In de centrale hal is de bergkast voor de kliko en de eigen meterkast gelegen.
Het appartement is gelegen op de 2e verdieping van het complex.
Indeling: Ruime overloop bij het trappenhuis met een garderobe en een opbergkast. Tevens is vanuit de overloop toegang tot een dichte ruimte welke nu in gebruik is als een bergruimte. De woonkamer en open keuken zijn groot ca. 44 m² en zijn voorzien van een laminaatvloer. De L-vormige keukenopstelling is nieuw en is voorzien van de navolgende apparatuur: inductie kookplaat, afzuigkap en een combioven. Door de schuinte in het dak voelt de woonkamer ruim en licht aan. Door middel van een schuifpui is het balkon aan de voorzijde te bereiken. Vanuit het balkon heeft u een mooi wijds uitzicht over het heuvelland.
De 2 slaapkamers zijn respectievelijk groot ca.12 m² en 12 m² en zijn beide voorzien van een laminaatvloer.
De geheel betegelde badkamer is groot ca. 4 m² en is voorzien van een vaste wastafel met ombouw en een ligbad. De separate toiletruimte met staand toilet en fonteintje is deels betegeld.
Er is tevens nog een ruimte alwaar de CV -ketel en de aansluiting voor de wasmachine gesitueerd is. Deze ruimte kan eveneens gebruikt worden als opbergruimte.
Bijzonderheden: - De bovenwoning is voorzien van kunststof kozijnen. - De bovenwoning is voorzien van dubbele beglazing. - Er is geen actieve VVE. - De Intergas combi Cv-ketel met bouwjaar 2024 is eigendom.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bovenwoning | |
| Bouwjaar | 1996 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1996 | |
| Woon oppervlakte | 93 | |
| Inhoud woonhuis | 304 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Woontype | Appartement | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Bovenwoning | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| Aan drukke weg | Ja | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bovenwoning | |
| Bouwjaar | 1996 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1996 | |
| Woon oppervlakte | 93 | |
| Inhoud woonhuis | 304 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Woontype | Appartement | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Bovenwoning | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| Aan drukke weg | Ja | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: