Omschrijving:
In een kindvriendelijke woonomgeving in de woonwijk Eikenderveld aan een rustige weg gelegen goed onderhouden tussenwoning met berging op een perceel van 65 m2 eigen grond. De inbouwkeuken is voorzien van diverse apparatuur, te weten een inductiekookplaat, afzuigkap, combi oven, koelkast en een vaatwasser. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van een Nefit HR combi c.v.-ketel (bouwjaar circa 2012, eigendom). De woning heeft kunststof en houten kozijnen met dubbele beglazing (gedeeltelijk HR ++ beglazing). Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden.
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Hal/entree, moderne meterkast, woonkamer met trapkast en openkeuken met diverse inbouwapparatuur, hal met trapopgang, inpandige berging.
Eerste verdieping:
Overloop, twee slaapkamers met Velux dakramen, fraaie badkamer met wastafelmeubel, design radiator en een douchecabine; toilet met fonteintje; berging met wasmachine aansluiting en een c.v.-opstelling. Gemeenschappelijke hal met entree naar de straat.
Bijzonderheden:
• Aanvaarding in onderling overleg. • Bouwjaar 1985. • Aan de voorzijde van de woning liggen parkeervakken en een groenvoorziening. • Energielabel B (01-11-2032).
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1985 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1985 | |
| Woon oppervlakte | 74 | |
| Inhoud woonhuis | 262 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2012 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 65 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 14 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Tuin lengte voortuin | Lengte: 400 Breedte: 500 Oppervlakte: 20 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1985 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1985 | |
| Woon oppervlakte | 74 | |
| Inhoud woonhuis | 262 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2012 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 65 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 14 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Tuin lengte voortuin | Lengte: 400 Breedte: 500 Oppervlakte: 20 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: