Op een zeer geliefde locatie in Palemig ligt deze geheel onderkelderde vrijstaande ruime woning met garage, tuin, 3 slaapkamers, leefkeuken en badkamer gelegen te Heerlen/Palemig, Wagenschutsweg 8.
Souterrain: De woning is geheel onderkelderd. Twee grote hobbyruimtes voorzien van een plavuizenvloer, muurkast en verhoogde opstelplaats voor wasmachine en droger.
Parterre: Entree. Hal met toegang tot garage met kantelpoort en oprit. Meterkast met dag- en nachtstroom en geheel betegelde toiletruimte met zwevend toilet en fontein. Sfeervolle zeer ruime woonkamer met plavuizenvloer, pellet kachel, veel lichtinval en schuifpui naar de tuin. De leefkeuken met tegelvloer is voorzien van een kunststof keukeninstallatie met navolgende apparatuur: elektrisch kookplaat, oven en afzuigkap.
Tuin: Bereikbaar via de woonkamer en keuken. Overdekt terras, vijverpartij, onderhoudsvrije tuin en zijingang met afsluitbare poort.
1e Verdieping: Ruime overloop met inbouwspots en toegang tot 3 slaapkamers. 1 Slaapkamer met inbouwkast. Zeer ruime badkamer met tweede toilet, douchecabine, ligbad en badmeubel met vaste wastafel. Berging met combi c.v. installatie (Bosch/huur).
Bijzonderheden: - De woning dient gemoderniseerd te worden. - Dak moet nagekeken worden. - Woning wordt verkocht in de huidige toestand, what you see is what you get. - Ruime vrijstaande woning op een geliefde locatie. - Geheel onderkelderd. - 3 Slaapkamers. - Camera's blijven achter. - Pellet kachel. - Plafond 1e verdieping dubbel geïsoleerd. - Verzwaarde fundering i.v.m. mijnbouw. - Keldervloeren 50 cm dik met ijzer. - Aluminium kozijnen met dubbel glas.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1987 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1987 | |
| Woon oppervlakte | 144 | |
| Inhoud woonhuis | 620 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 170 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Bosch Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Garage inpadig | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 740 Breedte: 890 Oppervlakte: 66 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1987 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1987 | |
| Woon oppervlakte | 144 | |
| Inhoud woonhuis | 620 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 170 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Bosch Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Garage inpadig | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 740 Breedte: 890 Oppervlakte: 66 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: