Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Appartement | |
| Bouwjaar | 1998 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1998 | |
| Woon oppervlakte | 85 | |
| Inhoud woonhuis | 253 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Balkon | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Plat dak | |
| GIW cert | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Erfpacht | Ja | |
| Afwerking | Luxe | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | A | |
| Glasvezel | Ja | |
| Recht leeg | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Opstap tram | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| TypeCV ketel | HR | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Douchecabine | Ja | |
| Materiaal dak | bitumineuze dakbedekking | |
| Oppervlakte woonkamer | 25 | |
| Lagere school | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Balkon voorkant | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Luxe | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Veroli 2020 | |
| Balkon achterkant | Ja | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
| Cert aangepaste woning | Ja | |
| Dubbele bewoning aanwezig | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek vergunning | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Appartement | |
| Bouwjaar | 1998 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1998 | |
| Woon oppervlakte | 85 | |
| Inhoud woonhuis | 253 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Balkon | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Plat dak | |
| GIW cert | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Erfpacht | Ja | |
| Afwerking | Luxe | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | A | |
| Glasvezel | Ja | |
| Recht leeg | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Opstap tram | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| TypeCV ketel | HR | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Douchecabine | Ja | |
| Materiaal dak | bitumineuze dakbedekking | |
| Oppervlakte woonkamer | 25 | |
| Lagere school | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Balkon voorkant | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Luxe | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Veroli 2020 | |
| Balkon achterkant | Ja | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
| Cert aangepaste woning | Ja | |
| Dubbele bewoning aanwezig | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek vergunning | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 825.000 k.k.
2553MK 's-gravenhage
€ 350.000 k.k.
2571BB 's-gravenhage
€ 298.000 k.k.
2555VP 's-gravenhage