Algemeen |
||
|---|---|---|
| Bouwjaar | 1910 | |
| Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1910 | |
| Woon oppervlakte | 159 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| CV ketel | Ja | |
| Monument | Ja | |
| Terstond | Ja | |
| Energielabel | D | |
| BouwjaarCV | 2013 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 152 | |
| CV brandstof | gas | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Monumentaal | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| TypeCV ketel naam | gaz | |
| Gas boiler eigendom | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Bouwjaar | 1910 | |
| Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1910 | |
| Woon oppervlakte | 159 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| CV ketel | Ja | |
| Monument | Ja | |
| Terstond | Ja | |
| Energielabel | D | |
| BouwjaarCV | 2013 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 152 | |
| CV brandstof | gas | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Monumentaal | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| TypeCV ketel naam | gaz | |
| Gas boiler eigendom | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
€ 225.000 k.k.
6217LS Maastricht
€ 225.000 k.k.
6216RJ Maastricht
€ 249.000
6217AE Maastricht