Algemeen |
||
|---|---|---|
| Bouwjaar | 1930 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1930 | |
| Woon oppervlakte | 75 | |
| Inhoud woonhuis | 255 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Balkon | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 75 | |
| Opstap tram | Ja | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| Moederhaard | Ja | |
| Aan drukke weg | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 30 | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Hogere school | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Geiser eigendom | Ja | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Balkon achterkant | Ja | |
| Middelbare school | Ja | |
| Bij keuken opmerking | in de woonkamer | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek vergunning | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Bouwjaar | 1930 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1930 | |
| Woon oppervlakte | 75 | |
| Inhoud woonhuis | 255 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Balkon | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 75 | |
| Opstap tram | Ja | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| Moederhaard | Ja | |
| Aan drukke weg | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 30 | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Hogere school | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Geiser eigendom | Ja | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Balkon achterkant | Ja | |
| Middelbare school | Ja | |
| Bij keuken opmerking | in de woonkamer | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek vergunning | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 825.000 k.k.
2553MK 's-gravenhage
€ 350.000 k.k.
2571BB 's-gravenhage
€ 298.000 k.k.
2555VP 's-gravenhage