Huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie die actief is in de gemeente Maashorst krijgen voorrang bij de verkoop van deze woning. De potentiële koper dient de huur van zijn of haar woning op te zeggen en de woning moet vrijkomen. Zij kunnen zich bij de verkopend makelaar melden binnen 4 weken (17 februari 2026) na de datum van plaatsen van deze advertentie met een kopie van hun huurcontract.
Het bouwjaar van de woning is 1958, de gebruiksoppervlakte wonen bedraagt 108 m² en de woning is circa 419 m³ groot. Het perceeloppervlakte is circa 176 m². De woning is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing, is voorzien van gevel- en dakisolatie en beschikt over 8 zonnepanelen.
Begane grond Hal met vernieuwde meterkast, toiletruimte, kelderkast, trapopgang naar de verdieping en toegang tot de keuken en speel-/werk-/slaapkamer. De dichte keuken voorzien van eenvoudig keukenblok en geeft toegang tot de bijkeuken.
Eerste verdieping Op de eerste verdieping is er via de overloop toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer. Alle slaapkamers zijn voorzien van vaste kasten. De eenvoudige badkamer is voorzien van een douche, toilet, wastafel en witgoedaansluitingen.
Tweede verdieping Middels een vlizotrap is de vliering bereikbaar met de opstelling van de cv.-ketel (Vaillant, 2015).
Tuin De tuin is gelegen op het noordoosten en is voorzien van terras, kunstgras en achter in de tuin staat een houten tuinhuis.
Algemene informatie - grotendeels kunststof kozijnen met dubbel glas - de gevel en het dak zijn na de bouw nog geïsoleerd - de woning is voorzien van 8 zonnepanelen - eenvoudige afwerkingen, keuken, sanitair etc. - mogelijk asbest aanwezig - bestemming ter plaatse is "wonen" - bouwmogelijkheden zijn na te vragen bij gemeente Uden - koper accepteert woning nadrukkelijk in huidige staat van onderhoud en situatie - verkoper bepaalt notaris: SVN te Uden - koper dient woning zelf te gaan bewonen, verhuren is niet toegestaan
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1958 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1958 | |
| Woon oppervlakte | 108 | |
| Inhoud woonhuis | 419 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 176 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 21 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 900 Oppervlakte: 90 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1958 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1958 | |
| Woon oppervlakte | 108 | |
| Inhoud woonhuis | 419 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 176 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 21 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 900 Oppervlakte: 90 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: