Omschrijving:
In een kindvriendelijke woonomgeving op de tweede etage gelegen op te knappen appartement met balkon, parkeerplaats en berging in het souterrain. Het balkon is op het westen gesitueerd. Inbouwkeuken met diverse apparatuur, te weten een vaatwasser, oven, kookplaat en een afzuigkap. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van een Intergas HR combi c.v.-ketel (huur, Volta Limburg, bouwjaar 2014). Kunststof kozijnen met HR ++ beglazing (2009). Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden.
De indeling is als volgt:
Souterrain:
Inpandige berging.
Begane grond:
Afgesloten portiek met lift-installatie, brievenbussen en intercom/camera (via Wifi app). Gemeenschappelijk parkeerterrein.
Tweede verdieping:
Hal/entree, intercom, vaste kast met c.v.-opstelling; meterkast, hangtoilet, woonkamer met open inbouwkeuken en balkon; inloopkast met wasmachine aansluiting, 2 slaapkamers, badkamer met wastafelmeubel, douchecabine en een design radiator.
Bijzonderheden:
• Aanvaarding in onderling overleg. • De VVE bijdrage is thans € 132,-- per maand. • Bouwjaar 1984.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | galerijflat | |
| Bouwjaar | 1984 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1984 | |
| Woon oppervlakte | 67 | |
| Inhoud woonhuis | 204 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2014 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 12 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | galerijflat | |
| Bouwjaar | 1984 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1984 | |
| Woon oppervlakte | 67 | |
| Inhoud woonhuis | 204 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2014 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 12 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 379.500 k.k.
6461HZ Kerkrade
€ 375.000 k.k.
6466AC Kerkrade
€ 125.000 k.k.
6464GV Kerkrade